Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

S 2015

 

Sommerstadtliga 2015: Endergebnis

24.10.2015 - Gerhard

 

Pétanque Stadtliga Düsseldorf Sommer 2015
Abschlusstabelle 20.10.2015
Platz Mannschaft gespielte Siege Punkte
Begegnungen Begegnungen Spiele Differenz erzielt
1 Sur place 15 11 31 80 498
2 Chateau Benrath 15 11 30 143 504
3 Ökotop 15 11 30 81 498
4 TC Wersten 15 10 26 55 474
5 TV Grafenberg 15 9 26 44 455
6 Boule Gerresheim 15 9 24 38 461
7 Schillers Tells 15 8 25 41 459
8 PSV Neuss 15 8 24 29 469
9 Grand Malheur 15 7 23 24 469
10 CdP Erkrath 15 7 21 -26 439
11 Mariensäule 15 7 21 -56 422
12 TV Angermund 15 7 18 -29 431
13 TSV Unterbach 15 6 19 -33 431
14 TC Rheinstadion 15 4 16 -68 421
15 DSD 15 4 15 -144 363
16 Agon 08 15 1 11 -179 349

 

 

15.06.2015 - Gerhard

 

 

Der gestrige Spieltag bei Sur Place verlief deutlich suboptimal, aber es ist doch auch schön, wenn man noch "Luft nach oben" hat. Immerhin: Sur Place auf deren Anlage geschlagen, und ... das schönste Team sind wir ja allemal!